2017年5月重点断面水质情况
| 断面名称 | 水质类别 | 劣于Ⅲ类水 标准的项目 |
| 石鼓 | Ⅲ | |
| 攀枝花水文测流断面 | Ⅰ | |
| 宜宾 | Ⅱ | |
| 重庆寸滩 | Ⅲ | |
| 涪陵清溪场 | Ⅱ | |
| 万州沱口 | Ⅱ | |
| 培石(官渡口) | Ⅲ | |
| 宜昌黄陵庙 | Ⅲ | |
| 汉口37码头 | Ⅲ | |
| 九江市化工厂下游 | Ⅲ | |
| 大通水文测流断面 | Ⅱ | |
| 马鞍山新水泵房 | Ⅱ | |
| 徐六泾 | Ⅱ | |
| 岷江高场水文测流断面 | Ⅳ | 汞 |
| 沱江三皇庙 | Ⅳ | 总磷 |
| 嘉陵江重庆临江门 | Ⅲ | |
| 乌江武隆水文基本断面 | Ⅱ | |
| 丹江口水库凉水河 | Ⅰ | |
| 丹江口水库陶岔 | Ⅰ | |
| 汉江仙桃 | Ⅱ | |
| (2017年5月) | ||
(编辑:)
文章热词:
上一篇:2017年4月重点断面水质情况[ 06-27 ]
下一篇:2017年6月重点断面水质情况[ 08-07 ]
延伸阅读:
- 没有相关内容

