2017年11月重点断面水质情况
断面名称 | 水质类别 | 劣于Ⅲ类水 标准的项目 |
石鼓 | Ⅰ | |
攀枝花水文测流断面 | Ⅱ | |
宜宾 | Ⅱ | |
重庆寸滩 | Ⅱ | |
涪陵清溪场 | Ⅱ | |
万州沱口 | Ⅱ | |
培石(官渡口) | Ⅱ | |
宜昌黄陵庙 | Ⅲ | |
汉口37码头 | Ⅲ | |
九江市化工厂下游 | Ⅲ | |
大通水文测流断面 | Ⅱ | |
马鞍山新水泵房 | Ⅱ | |
徐六泾 | Ⅲ | |
岷江高场水文测流断面 | Ⅲ | |
沱江三皇庙 | Ⅳ | 总磷 |
嘉陵江重庆临江门 | Ⅱ | |
乌江武隆水文基本断面 | Ⅱ | |
丹江口水库凉水河 | Ⅱ | |
丹江口水库陶岔 | Ⅱ | |
汉江仙桃 | Ⅲ | |
(2017年11月) |
(编辑:)
文章热词:
上一篇:2017年10月重点断面水质情况[ 12-16 ]
下一篇:没有了!
延伸阅读:
- 没有相关内容